名称 | 南信州広域連合 ごみ中間処理施設 桐林クリーンセンター |
所在地 | 長野県飯田市桐林2254-47 |
敷地面積 | 32,200㎡ |
建屋面積 | 3,205.6㎡ |
建設年度 | 平成12年度〜平成14年度 |
着工 | 平成13年2月20日 |
竣工 | 平成15年3月15日 |
建設費 | 4,901,887千円 (内訳) 補助金 1,217,836千円 起債 3,447,100千円 一般財源 236,951千円 |
処理規模 | 93t/日(46.5t/24h×2炉) |
燃焼方式 | 流動床式ガス化溶融炉 |
設計施工 | (株)荏原製作所 |
施設の概要
施設点検・清掃状況
- 平成28年度定期点検
前期 平成28年 5月9日 ~ 6月26日
後期 平成28年9月13日 ~平成28年11月12日
- 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した煤塵の除去
運転中は毎日実施
設備の概要
1.受入供給設備 | ごみピット、破砕ごみピット&クレーン方式 | 1式 |
2.燃焼設備 | 破砕機・脱水機(5t/h) | 2基 |
3.熱分解設備 | 旋回流動床式ガス化炉 温度500〜600℃ | 2基 |
4.溶融設備 | 旋回溶融炉 温度約1,250℃以上 | 2基 |
5.燃焼ガス冷却設備 | 廃熱ボイラ 蒸発量6.6t/h×2.9MPa×350℃ 水噴射式ガス冷却塔 |
2基 |
6.排ガス処理設備 | ろ過式集じん器2段方式、触媒脱硝 | 2基 |
7.余熱利用設備 | 蒸気タービン発電機(780kw)及び場内外給湯 | 1式 |
8.通風設備 | 押込送風機、二次送風機、誘引送風機 煙突2筒集合式外筒コンクリート製角形 |
2基 1式 |
9.灰出設備 | セメント添加成形固化方式、キレート添加方式 | 1式 |
10.給水設備 | 圧力給水方式(上水利用) | 1式 |
11.排水設備 | 凝集沈殿方式、ろ過通水方式(クローズドシステム) | 1式 |
交通アクセス