平成29年度ごみ焼却量

(単位:t)

A系 B系 合計
4月 1355.26  609.93  1965.19 
5月 522.70   519.21  1041.91 
6月 800.92  1314.17   2115.09
7月 1276.76  1332.94 2609.70 
8月 1252.59  876.11  2128.70 
9月 1068.23    1068.23 
10月      
11月      
12月      
1月      
2月      
3月      
合計 6276.46 4652.36 10928.82
平成27年度ごみ焼却量

(単位:t)

A系 B系 合計
4月 1365.73  757.11  2122.84 
5月    1409.81 1409.81
6月 215.67 708.34   942.01
7月  951.52 1408.00  2359.52
8月 1423.22   1424.60  2847.82
9月 1380.09 1378.64   2758.73
10月 1428.94 670.55   2099.49
11月 450.45 431.93  882.38
12月 1425.91  1425.91
1月 196.86  1425.99  1622.85
2月 1346.88  1313.59  2660.47
3月 1419.72 1411.77  2831.49
合計 11588.89 1235.43 23945.32
平成28年度ごみ焼却量

(単位:t)

A系 B系 合計
4月 1348.02 435.73 1783.75
5月 1304.03 0 1304.03
6月 104.38 1086.30 1190.68
7月 1407.02 1404.89 2811.91
8月 1401.99 1405.65 2807.64
9月 1368.68 1329.78 2698.46
10月 1309.13 315.63 1624.76
11月 0 797.78 797.78
12月 0  1426.87 1426.87
1月  501.77 1419.93 1921.70
2月 1293.43 1268.28 2561.71 
3月 1432.86 1407.98 2840.84
合計 11471.31 12298.82 23770.13
平成26年度ごみ焼却量

(単位:t)

A系 B系 合計
4月 1347.93 1361.0 2708.93
5月 1409.69 1139.27 1409.81
6月 1315.04 0 1315.04
7月 167.34 759.72 2359.52
8月 1216.55 1437.11 2847.82
9月 1383.93 1378.25 2758.73
10月 1419.38 14170.98 2099.49
11月 307.48 1391.74 882.38
12月 0.00  1392.84 1425.91
1月 655.98 289.24  1622.85
2月 1299.21 1300.20 2660.47
3月 1386.34 1271.24 2831.49 
合計 11908.87 13138.59 25047.46
平成25年度ごみ焼却量

(単位:t)

A系 B系 合計
4月 1361.47 1312.13 2673.6
5月 1397.00 552.00 1949.0
6月 1278.51 0 1278.51
7月 535.73 445.77 981.15
8月 10.64 1431.12 1441.76
9月 1360.33 1355.65 2715.98
10月 1324.47 1340.54 2665.01
11月 1254.45 1372.65 2627.10
12月 0 1308.98 1308.98
1月 0 1115.60 1115.60
2月 1003.79 643.07 1646.86
3月 1411.55 1413.45 2825.00
合計    10937.94  12290.96 23228.90

(単位:t)

平成24年度ごみ焼却量

(単位:t)

A系 B系 合計
4月 1336.33 1315.93 2652.26
5月 1384.61 1374.07 2758.68
6月 429.52 1330.40 1759.92
7月 0  1326.86 1326.86
8月 0  1254.42 1254.42
9月 716.21 251.35 967.56
10月 1380.13 1429.45 2809.58
11月 1364.13 1381.44 2745.57
12月 1420.23 910.72 2330.95
1月 1277.75 0 1277.75
2月 382.77 940.36 1323.13
3月 1426.45 1432.08 2857.53
合計 11118.13 12946.08 24064.21
平成23年度ごみ焼却量

(単位:t)

A系 B系 合計
4月 1309.70  1364.50   2674.20
5月  656.49 1382.12   2047.61
6月  0 1335.36   1335.36
7月  0 1308.13  1308.13
8月  0 967.76   967.76
9月  1151.16 297.05   1448.21
10月  1396.41 1431.68   2828.09
11月  1318.69 1348.51   2667.20
12月  1390.85 819.50   2210.35
1月  1229.53  1229.53
2月  381.55 981.73   1363.28
3月  1422.85 1431.72   2854.57
合計  10257.23 12668.06   22925.29

(単位:t)